ATI Radeon 9600 se 512 Mb

Razne diskusije o Linuxu, neovisno o distribuciji.

Moderator/ica: Moderatori/ce

Odgovori
Avatar
anubis
Postovi: 64
Pridružen/a: 03 pro 2007, 16:47
Spol: M
OS: Ubuntu,Arch Linux,WinXP
Lokacija: Split

ATI Radeon 9600 se 512 Mb

Post Postao/la anubis »

josh jedan upit? :)

proshla instalacija ubuntuua mi je podrzhavala vechu rezoluciju od 1024 x 768 dok sada je to granica dali ja sada to moram mijenjati preko xorga ili kako vech ide zato shto u screen resolution su mi samo dvije opcije 1024 x 768
i 800 x 600..i dali to mozhda ima veze s beryl-om..
Empires rise and fall but linux is eternal
Avatar
Grof
Site Admin
Postovi: 9954
Pridružen/a: 04 pro 2007, 08:00
Lokacija: Zagreb

Re: ATI Radeon 9600 se 512 Mb

Post Postao/la Grof »

Eh, ajd probaj pokrenuti

Kod: Označi sve

dpkg-reconfigure xserver-xorg
pa kad te bude pitao za rezu monitora odaberi onu koja ti treba ili probaj ručno unjeti željenu rezu u xorg.config file...

drugo mi ne pada napamet...
Avatar
anubis
Postovi: 64
Pridružen/a: 03 pro 2007, 16:47
Spol: M
OS: Ubuntu,Arch Linux,WinXP
Lokacija: Split

Re: ATI Radeon 9600 se 512 Mb

Post Postao/la anubis »

probao sam ono shto si rekao ali i dalje mi je maximalna reza 1024 x 768 nadam se da sam sve ostale postavke dobro namjestio...neznam...
Empires rise and fall but linux is eternal
Avatar
Grof
Site Admin
Postovi: 9954
Pridružen/a: 04 pro 2007, 08:00
Lokacija: Zagreb

Re: ATI Radeon 9600 se 512 Mb

Post Postao/la Grof »

Eh, a koji driver koristiš za ATI-ja?? Jel ati (native open source linuxov) ili fglrx...?
Avatar
anubis
Postovi: 64
Pridružen/a: 03 pro 2007, 16:47
Spol: M
OS: Ubuntu,Arch Linux,WinXP
Lokacija: Split

Re: ATI Radeon 9600 se 512 Mb

Post Postao/la anubis »

open source..
Empires rise and fall but linux is eternal
Avatar
Grof
Site Admin
Postovi: 9954
Pridružen/a: 04 pro 2007, 08:00
Lokacija: Zagreb

Re: ATI Radeon 9600 se 512 Mb

Post Postao/la Grof »

A monitor je koji? crt ili lcd?

E, da a ako mu ručno, editirajući xorg.conf napišeš ovo...

Kod: Označi sve

Section "Monitor"
	Identifier	"Generic Monitor"
	Vendorname	"Generic CRT Display"
	Modelname	"Monitor 1600x1200"
	Horizsync	31.5-107.5
	Vertrefresh	50-85
  modeline  "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -vsync -hsync
  modeline  "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -vsync -hsync
  modeline  "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -vsync -hsync
  modeline  "640x480@85" 36.0 640 696 752 832 480 481 484 509 -vsync -hsync
  modeline  "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
  modeline  "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
  modeline  "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
  modeline  "800x600@85" 56.3 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
  modeline  "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
  modeline  "832x624@75" 57.284 832 864 928 1152 624 625 628 667 -vsync -hsync
  modeline  "1024x768@85" 94.5 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
  modeline  "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
  modeline  "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -vsync -hsync
  modeline  "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -vsync -hsync
  modeline  "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
  modeline  "1280x1024@75" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
  modeline  "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
  modeline  "1280x960@85" 148.5 1280 1344 1504 1728 960 961 964 1011 +hsync +vsync
  modeline  "1280x1024@85" 157.5 1280 1344 1504 1728 1024 1025 1028 1072 +hsync +vsync
  modeline  "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
  modeline  "1280x960@75" 129.86 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -hsync +vsync
  modeline  "1400x1050@60" 122.61 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
  modeline  "1400x1050@75" 155.85 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -hsync +vsync
  modeline  "1600x1200@65" 175.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
  modeline  "1600x1200@60" 162.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
  modeline  "1600x1200@75" 202.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
  modeline  "1600x1200@70" 189.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
  modeline  "1600x1200@85" 229.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
  modeline  "1792x1344@75" 261.0 1792 1888 2104 2456 1344 1345 1348 1417 -hsync +vsync
  modeline  "1792x1344@60" 204.8 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync
  modeline  "1856x1392@60" 218.3 1856 1952 2176 2528 1392 1393 1396 1439 -hsync +vsync
  modeline  "1920x1440@60" 234.0 1920 2048 2256 2600 1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync
  modeline  "2048x1536@60" 266.95 2048 2200 2424 2800 1536 1537 1540 1589 -hsync +vsync
	Gamma	1.0
EndSection

Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"Generic Video Card"
	Monitor		"Generic Monitor"
	Defaultdepth	24
	SubSection "Display"
		Depth	24
		Modes		"1600x1200@60"	"1600x1200@75"	"1600x1200@65"	"1600x1200@70"	"1400x1050@75"	"1600x1200@85"	"1400x1050@60"	"1792x1344@75"	"1280x960@75"	"1792x1344@60"	"1280x1024@60"	"1856x1392@60"	"1280x1024@85"	"1920x1440@60"	"1280x960@85"	"2048x1536@60"	"1280x960@60"	"1280x1024@75"	"1152x864@75"	"1024x768@60"	"1024x768@70"	"1024x768@75"	"1024x768@85"	"832x624@75"	"800x600@60"	"800x600@85"	"800x600@75"	"800x600@72"	"800x600@56"	"640x480@85"	"640x480@75"	"640x480@72"	"640x480@60"
	EndSubSection
EndSection
pogledaj malo jel imaš ovako nešto u xorg.conf-u, pa ako nemaš, probaj ručno dopuniti iz ovog primjera koji ti šaljem...
Avatar
anubis
Postovi: 64
Pridružen/a: 03 pro 2007, 16:47
Spol: M
OS: Ubuntu,Arch Linux,WinXP
Lokacija: Split

Re: ATI Radeon 9600 se 512 Mb

Post Postao/la anubis »

crt 17" probat chu ovo shta si mi posla
Empires rise and fall but linux is eternal
Odgovori